Liste des ravitaillements pour l'UTMC 2016
Ordre | Lieu | Nature | Km | A partir de quelle heure | Heure de fermeture | Horaire éliminatoire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rémuzat | Complet | 19.3 | 5h45 | 9h15 | |
2 | Rocher du Caire | Eau | 23.6 | 6h10 | 9h45 | |
3 | Col de Saint May | Eau | 26.5 | 6h30 | 10h30 | |
4 | Léoux | Complet | 31.3 | 7h00 | 12h00 | 12h00 |
5 | La Motte | Complet | 42.8 | 8h05 | 15h00 | 15h00 |
6 | Chalancon | Eau - fontaine | 51 | 9h00 | ||
7 | Le Relais | Complet | 55 | 9h30 | 18h00 | 18h00 |
8 | Pas du Pousterlou | Eau | 61.4 | 10h00 | 19h15 | |
9 | Rottier | Complet | 70 | 11h00 | 21h30 | |
10 | La Motte | Complet | 76 | 11h30 | 23h00 | 23h00 |
Liste des ravitaillements pour le Trail des Ruelles
Km | Nature |
---|---|
5 | Eau |
13,5 | Complet |
Liste des ravitaillements pour le Trail de la Croix
Km | Nature |
---|---|
8.5 | Complet |